Horario para Operar.
Cuando se trata de criptomonedas, el mercado nunca duerme.
Pero con otros mercados, puedes tomarte la tarde libre.

Calendario de Feriados.
Descargar PDF
Horario para Operar
Los distintos mercados tienen sus propios horarios, pero las criptomonedas nunca duermen: ¡son 24/7!
Los horarios son todos GMT+2 en invierno y GMT+3 en verano | |||
---|---|---|---|
De lunes a jueves | Viernes | ||
Fiat y Cripto | |||
Forex | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 | |
Perpetuos de Criptomonedas | 24h/7 | 24h/7 | |
Criptomonedas al Contado | 24h/7 | 24h/7 | |
Materias Primas | |||
Oro, Plata y Petróleo de EE. UU. | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | |
Petróleo del Reino Unido | 03:01 - 23:59 | 03:01 - 23:55 | |
Índices Bursátiles | |||
Índice Spot HK 50 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | |
Índice Spot FTSE China A50 | 03:01-10:30, 11:01-22:30 | 03:01-10:30, 11:01-22:30 | |
Índice Spot Australiano 200 | 01:05-07:30, 08:11-22:59 | 01:05-07:30, 08:11-22:59 | |
Índice Spot Euro 50 | 09:01 - 22:59 | 09:01 - 22:59 | |
Índice Spot Español 35 | 10:01 - 20:59 | 10:01 - 20:59 | |
Índice Spot Francés 40 | 09:01 - 22:59 | 09:01 - 22:59 | |
Índice Spot Alemán 30 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05 - 23:15 | |
Índice Spot Japonés 225 | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
Índice Spot del Reino Unido 100 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05 - 23:00 | |
Índice Spot Dow Jones 30 de EE. UU. | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
Índice Spot NASDAQ 100 de EE. UU. | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
Índice Spot S&P 500 de EE. UU. | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
Acciones | |||
Acciones de EE. UU. | 16:33 - 22:59 | 16:33 - 22:59 | |
Acciones de la UE | 10:03 - 18:29 | 10:03 - 18:29 | |
Acciones de Hong Kong | 03:35-06:00, 07:01-09:55 | 03:35-06:00, 07:01-09:55 |
Mercado
De lunes a jueves
Viernes