每一個市場.
精確交易時間.
加密貨幣全天候不休市,其他市場都有各自的交易時段。這裡都查得到。
全部市場
Ouinex 上的每個市場,交易時間一目了然。所有時間冬季為 GMT+2,夏季為 GMT+3。
時區:GMT+2(冬季)/ GMT+3(夏季)
除另有說明外,市場於週末(週六與週日)休市。加密貨幣市場全天候開放,週末亦然。
| 市場 | 週一至週四 | 週五 |
|---|---|---|
| 法幣與加密貨幣 | ||
| 外匯 | 00:05 – 23:59 | 00:05 – 23:55 |
| 加密永續合約 | 24h / 7 | 24h / 7 |
| 加密現貨 | 24h / 7 | 24h / 7 |
| 大宗商品 | ||
| 黃金、白銀與美國原油 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 |
| 英國原油 | 03:01 – 23:59 | 03:01 – 23:55 |
| 股票指數 | ||
| HK 50 現貨指數 | 03:16 – 06:0007:01 – 10:3011:16 – 20:59 | 03:16 – 06:0007:01 – 10:3011:16 – 20:59 |
| 富時中國 A50 現貨指數 | 03:01 – 10:3011:01 – 22:30 | 03:01 – 10:3011:01 – 22:30 |
| 澳洲 200 現貨指數 | 01:05 – 07:3008:11 – 22:59 | 01:05 – 07:3008:11 – 22:59 |
| 歐洲 50 現貨指數 | 09:01 – 22:59 | 09:01 – 22:59 |
| 西班牙 35 現貨指數 | 10:01 – 20:59 | 10:01 – 20:59 |
| 法國 40 現貨指數 | 09:01 – 22:59 | 09:01 – 22:59 |
| 德國 30 現貨指數 | 03:05 – 23:1523:31 – 23:55 | 03:05 – 23:15 |
| 日本 225 現貨指數 | 01:05 – 23:55 | 01:05 – 23:55 |
| 英國 100 現貨指數 | 03:05 – 23:1523:31 – 23:55 | 03:05 – 23:00 |
| 美國道瓊 30 現貨指數 | 01:05 – 23:55 | 01:05 – 23:55 |
| 美國納斯達克 100 現貨指數 | 01:05 – 23:55 | 01:05 – 23:55 |
| 美國標普 500 現貨指數 | 01:05 – 23:55 | 01:05 – 23:55 |
| 股票 | ||
| 美股 | 16:33 – 22:59 | 16:33 – 22:59 |
| 歐股 | 10:03 – 18:29 | 10:03 – 18:29 |
| 港股 | 03:35 – 06:0007:01 – 09:55 | 03:35 – 06:0007:01 – 09:55 |
公眾假期的交易時間可能有所調整。確切休市日期請參閱下方的假期時程。
每個市場,精確時間。幾分鐘內即可開始交易。
交易