交易时间.
对于加密货币市场来说,市场从不休息.
但对于其他市场,您可以在晚上休息!

假期安排
下载PDF
交易时间
不同的市场有自己的营业时间,但加密货币从不睡觉——24/7!
所有时间均为冬季 GMT+2,夏季 GMT+3 | |||
---|---|---|---|
星期一至星期四 | 星期五 | ||
法币与加密货币 | |||
外汇 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 | |
加密永续合约 | 24h/7 | 24h/7 | |
现货加密货币 | 24h/7 | 24h/7 | |
大宗商品 | |||
黄金、白银和美国原油 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | |
英国原油 | 03:01 - 23:59 | 03:01 - 23:55 | |
股票指数 | |||
香港50现货指数 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | |
富时中国A50现货指数 | 03:01-10:30, 11:01-22:30 | 03:01-10:30, 11:01-22:30 | |
澳大利亚200现货指数 | 01:05-07:30, 08:11-22:59 | 01:05-07:30, 08:11-22:59 | |
欧元50现货指数 | 09:01 - 22:59 | 09:01 - 22:59 | |
西班牙35现货指数 | 10:01 - 20:59 | 10:01 - 20:59 | |
法国40现货指数 | 09:01 - 22:59 | 09:01 - 22:59 | |
德国30现货指数 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05 - 23:15 | |
日本225现货指数 | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
英国100现货指数 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05 - 23:00 | |
美国道琼斯30现货指数 | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
美国纳斯达克100现货指数 | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
美国标准普尔500现货指数 | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
股票 | |||
美国股票 | 16:33 - 22:59 | 16:33 - 22:59 | |
欧盟股票 | 10:03 - 18:29 | 10:03 - 18:29 | |
香港股票 | 03:35-06:00, 07:01-09:55 | 03:35-06:00, 07:01-09:55 |
市场
星期一至星期四
星期五