Horário de Trading.
Quando se trata de cripto, o mercado nunca dorme.
Mas com outros mercados, você pode tirar a noite de folga!

Calendário de Feriados.
Baixar PDF
Horário de Trading
Mercados diferentes têm seus próprios horários, mas o cripto nunca dorme - é 24/7!
Os horários são todos GMT+2 no inverno e GMT+3 no verão | |||
---|---|---|---|
De segunda a quinta-feira | Sexta-feira | ||
Fiat e Cripto | |||
Forex | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 | |
Cripto Perpétuos | 24h/7 | 24h/7 | |
Cripto à Vista | 24h/7 | 24h/7 | |
Commodities | |||
Ouro, Prata e Petróleo dos EUA | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | |
Petróleo do Reino Unido | 03:01 - 23:59 | 03:01 - 23:55 | |
Índices de Ações | |||
Índice Spot HK 50 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | |
Índice Spot FTSE China A50 | 03:01-10:30, 11:01-22:30 | 03:01-10:30, 11:01-22:30 | |
Índice Spot Australian 200 | 01:05-07:30, 08:11-22:59 | 01:05-07:30, 08:11-22:59 | |
Índice Spot Euro 50 | 09:01 - 22:59 | 09:01 - 22:59 | |
Índice Spot Espanhol 35 | 10:01 - 20:59 | 10:01 - 20:59 | |
Índice Spot Francês 40 | 09:01 - 22:59 | 09:01 - 22:59 | |
Índice Spot Alemão 30 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05 - 23:15 | |
Índice Spot Japonês 225 | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
Índice Spot Reino Unido 100 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05 - 23:00 | |
Índice Spot EUA Dow Jones 30 | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
Índice Spot EUA NASDAQ 100 | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
Índice Spot EUA S&P 500 | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
Ações | |||
Ações dos EUA | 16:33 - 22:59 | 16:33 - 22:59 | |
Ações da UE | 10:03 - 18:29 | 10:03 - 18:29 | |
Ações de Hong Kong | 03:35-06:00, 07:01-09:55 | 03:35-06:00, 07:01-09:55 |
Mercado
De segunda a quinta-feira
Sexta-feira