Jeder Markt.
Genaue Zeiten.
Krypto läuft rund um die Uhr. Alles andere hat ein Zeitfenster. Hier finden Sie es.
Alle Märkte
Jeder Markt auf Ouinex, die Zeiten auf einen Blick. Alle Zeiten in GMT+2 im Winter und GMT+3 im Sommer.
Zeitzone: GMT+2 (Winter) / GMT+3 (Sommer)
Die Märkte sind an Wochenenden (Samstag und Sonntag) geschlossen, sofern nicht anders angegeben. Krypto-Märkte sind rund um die Uhr geöffnet, auch am Wochenende.
| Markt | Montag – Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|
| Fiat und Krypto | ||
| Forex | 00:05 – 23:59 | 00:05 – 23:55 |
| Krypto-Perpetuals | 24h / 7 | 24h / 7 |
| Krypto-Spot | 24h / 7 | 24h / 7 |
| Rohstoffe | ||
| Gold, Silber und US-Öl | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 |
| UK-Öl | 03:01 – 23:59 | 03:01 – 23:55 |
| Aktienindizes | ||
| HK 50 Spot-Index | 03:16 – 06:0007:01 – 10:3011:16 – 20:59 | 03:16 – 06:0007:01 – 10:3011:16 – 20:59 |
| FTSE China A50 Spot-Index | 03:01 – 10:3011:01 – 22:30 | 03:01 – 10:3011:01 – 22:30 |
| Australien 200 Spot-Index | 01:05 – 07:3008:11 – 22:59 | 01:05 – 07:3008:11 – 22:59 |
| Euro 50 Spot-Index | 09:01 – 22:59 | 09:01 – 22:59 |
| Spanien 35 Spot-Index | 10:01 – 20:59 | 10:01 – 20:59 |
| Frankreich 40 Spot-Index | 09:01 – 22:59 | 09:01 – 22:59 |
| Deutschland 30 Spot-Index | 03:05 – 23:1523:31 – 23:55 | 03:05 – 23:15 |
| Japan 225 Spot-Index | 01:05 – 23:55 | 01:05 – 23:55 |
| UK 100 Spot-Index | 03:05 – 23:1523:31 – 23:55 | 03:05 – 23:00 |
| US Dow Jones 30 Spot-Index | 01:05 – 23:55 | 01:05 – 23:55 |
| US NASDAQ 100 Spot-Index | 01:05 – 23:55 | 01:05 – 23:55 |
| US S&P 500 Spot-Index | 01:05 – 23:55 | 01:05 – 23:55 |
| Aktien | ||
| US-Aktien | 16:33 – 22:59 | 16:33 – 22:59 |
| EU-Aktien | 10:03 – 18:29 | 10:03 – 18:29 |
| HK-Aktien | 03:35 – 06:0007:01 – 09:55 | 03:35 – 06:0007:01 – 09:55 |
An Feiertagen können die Zeiten abweichen. Die genauen Schließtage finden Sie im Feiertagskalender weiter unten.
Jeder Markt, genaue Zeiten. In wenigen Minuten startklar.
Handeln