每一个市场.
精确交易时间.
加密货币全天候不休市,其他市场都有各自的交易时段。这里都能查到。
全部市场
Ouinex 上的每个市场,交易时间一目了然。所有时间冬季为 GMT+2,夏季为 GMT+3。
时区:GMT+2(冬季)/ GMT+3(夏季)
除非另有说明,市场在周末(周六和周日)休市。加密货币市场全天候开放,周末也不例外。
| 市场 | 周一至周四 | 周五 |
|---|---|---|
| 法币与加密货币 | ||
| 外汇 | 00:05 – 23:59 | 00:05 – 23:55 |
| 加密永续合约 | 24h / 7 | 24h / 7 |
| 加密现货 | 24h / 7 | 24h / 7 |
| 大宗商品 | ||
| 黄金、白银与美原油 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 |
| 英原油 | 03:01 – 23:59 | 03:01 – 23:55 |
| 股票指数 | ||
| HK 50 现货指数 | 03:16 – 06:0007:01 – 10:3011:16 – 20:59 | 03:16 – 06:0007:01 – 10:3011:16 – 20:59 |
| 富时中国 A50 现货指数 | 03:01 – 10:3011:01 – 22:30 | 03:01 – 10:3011:01 – 22:30 |
| 澳洲 200 现货指数 | 01:05 – 07:3008:11 – 22:59 | 01:05 – 07:3008:11 – 22:59 |
| 欧洲 50 现货指数 | 09:01 – 22:59 | 09:01 – 22:59 |
| 西班牙 35 现货指数 | 10:01 – 20:59 | 10:01 – 20:59 |
| 法国 40 现货指数 | 09:01 – 22:59 | 09:01 – 22:59 |
| 德国 30 现货指数 | 03:05 – 23:1523:31 – 23:55 | 03:05 – 23:15 |
| 日本 225 现货指数 | 01:05 – 23:55 | 01:05 – 23:55 |
| 英国 100 现货指数 | 03:05 – 23:1523:31 – 23:55 | 03:05 – 23:00 |
| 美国道琼斯 30 现货指数 | 01:05 – 23:55 | 01:05 – 23:55 |
| 美国纳斯达克 100 现货指数 | 01:05 – 23:55 | 01:05 – 23:55 |
| 美国标普 500 现货指数 | 01:05 – 23:55 | 01:05 – 23:55 |
| 股票 | ||
| 美股 | 16:33 – 22:59 | 16:33 – 22:59 |
| 欧股 | 10:03 – 18:29 | 10:03 – 18:29 |
| 港股 | 03:35 – 06:0007:01 – 09:55 | 03:35 – 06:0007:01 – 09:55 |
公众假期的交易时间可能有所调整。具体休市日期请查看下方的假期日程。
每个市场,精确时间。几分钟内即可开始交易。
交易