Setiap pasaran.
Waktu yang tepat.
Kripto berjalan 24/7. Selebihnya mempunyai tetingkap waktu tersendiri. Cari di sini.
Semua pasaran
Setiap pasaran di Ouinex, waktunya sepintas lalu. Semua waktu dalam GMT+2 pada musim sejuk dan GMT+3 pada musim panas.
Zon waktu: GMT+2 (musim sejuk) / GMT+3 (musim panas)
Pasaran ditutup pada hujung minggu (Sabtu dan Ahad) melainkan dinyatakan sebaliknya. Pasaran kripto dibuka 24/7 termasuk hujung minggu.
| Pasaran | Isnin – Khamis | Jumaat |
|---|---|---|
| Fiat dan kripto | ||
| Forex | 00:05 – 23:59 | 00:05 – 23:55 |
| Perpetual kripto | 24h / 7 | 24h / 7 |
| Kripto spot | 24h / 7 | 24h / 7 |
| Komoditi | ||
| Emas, perak dan minyak AS | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 |
| Minyak UK | 03:01 – 23:59 | 03:01 – 23:55 |
| Indeks saham | ||
| Indeks spot HK 50 | 03:16 – 06:0007:01 – 10:3011:16 – 20:59 | 03:16 – 06:0007:01 – 10:3011:16 – 20:59 |
| Indeks spot FTSE China A50 | 03:01 – 10:3011:01 – 22:30 | 03:01 – 10:3011:01 – 22:30 |
| Indeks spot Australia 200 | 01:05 – 07:3008:11 – 22:59 | 01:05 – 07:3008:11 – 22:59 |
| Indeks spot Euro 50 | 09:01 – 22:59 | 09:01 – 22:59 |
| Indeks spot Sepanyol 35 | 10:01 – 20:59 | 10:01 – 20:59 |
| Indeks spot Perancis 40 | 09:01 – 22:59 | 09:01 – 22:59 |
| Indeks spot Jerman 30 | 03:05 – 23:1523:31 – 23:55 | 03:05 – 23:15 |
| Indeks spot Jepun 225 | 01:05 – 23:55 | 01:05 – 23:55 |
| Indeks spot UK 100 | 03:05 – 23:1523:31 – 23:55 | 03:05 – 23:00 |
| Indeks spot Dow Jones 30 AS | 01:05 – 23:55 | 01:05 – 23:55 |
| Indeks spot NASDAQ 100 AS | 01:05 – 23:55 | 01:05 – 23:55 |
| Indeks spot S&P 500 AS | 01:05 – 23:55 | 01:05 – 23:55 |
| Saham | ||
| Saham AS | 16:33 – 22:59 | 16:33 – 22:59 |
| Saham EU | 10:03 – 18:29 | 10:03 – 18:29 |
| Saham HK | 03:35 – 06:0007:01 – 09:55 | 03:35 – 06:0007:01 – 09:55 |
Waktu boleh berubah pada cuti umum. Lihat Jadual Cuti di bawah untuk tarikh penutupan yang tepat.
Setiap pasaran, waktu yang tepat. Mula berdagang dalam beberapa minit.
Berdagang