İşlem Saatleri.
Kripto söz konusuysa, piyasa asla uyumaz.
Ancak diğer piyasalarda akşamları mola verebilirsiniz.

Tatil Takvimi.
PDF’yi indir
İşlem Saatleri
Farklı piyasaların kendi işlem saatleri vardır, ancak kripto asla uyumaz — 7/24 açıktır!
Saatlerin tümü kışın GMT+2 ve yazın GMT+3’tür | |||
---|---|---|---|
Pazartesiden Perşembeye | Cuma | ||
Fiat ve Kripto | |||
Forex | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 | |
Kripto Süresiz Sözleşmeler | 24h/7 | 24h/7 | |
Spot Kripto | 24h/7 | 24h/7 | |
Emtialar | |||
Altın, Gümüş ve ABD Petrolü | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | |
Birleşik Krallık Petrolü | 03:01 - 23:59 | 03:01 - 23:55 | |
Hisse Endeksleri | |||
HK 50 Spot Endeksi | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | |
FTSE China A50 Spot Endeksi | 03:01-10:30, 11:01-22:30 | 03:01-10:30, 11:01-22:30 | |
Avustralya 200 Spot Endeksi | 01:05-07:30, 08:11-22:59 | 01:05-07:30, 08:11-22:59 | |
Euro 50 Spot Endeksi | 09:01 - 22:59 | 09:01 - 22:59 | |
İspanya 35 Spot Endeksi | 10:01 - 20:59 | 10:01 - 20:59 | |
Fransa 40 Spot Endeksi | 09:01 - 22:59 | 09:01 - 22:59 | |
Almanya 30 Spot Endeksi | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05 - 23:15 | |
Japonya 225 Spot Endeksi | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
Birleşik Krallık 100 Spot Endeksi | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05 - 23:00 | |
ABD Dow Jones 30 Spot Endeksi | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
ABD NASDAQ 100 Spot Endeksi | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
ABD S&P 500 Spot Endeksi | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
Hisseler | |||
ABD Hisseleri | 16:33 - 22:59 | 16:33 - 22:59 | |
AB Hisseleri | 10:03 - 18:29 | 10:03 - 18:29 | |
Hong Kong Hisseleri | 03:35-06:00, 07:01-09:55 | 03:35-06:00, 07:01-09:55 |
Piyasa
Pazartesiden Perşembeye
Cuma