Jam Perdagangan.
Ketika datang ke kripto, pasar tidak pernah tidur.
Namun dengan pasar lain, Anda bisa menikmati malam!

Jadwal Liburan.
Unduh PDF
Jam Perdagangan
Pasar yang berbeda memiliki jam kerjanya masing-masing, tetapi kripto tidak pernah tidur— 24/7!
Semua jam menggunakan GMT+2 di musim dingin dan GMT+3 di musim panas | |||
---|---|---|---|
Senin sampai Kamis | Jumat | ||
Fiat & Kripto | |||
Forex | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 | |
Kripto Perpetual | 24h/7 | 24h/7 | |
Kripto Spot | 24h/7 | 24h/7 | |
Komoditas | |||
Emas, Perak, dan Minyak AS | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | |
Minyak Inggris | 03:01 - 23:59 | 03:01 - 23:55 | |
Indeks Saham | |||
Indeks Spot HK 50 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | |
Indeks Spot FTSE China A50 | 03:01-10:30, 11:01-22:30 | 03:01-10:30, 11:01-22:30 | |
Indeks Spot Australia 200 | 01:05-07:30, 08:11-22:59 | 01:05-07:30, 08:11-22:59 | |
Indeks Spot Euro 50 | 09:01 - 22:59 | 09:01 - 22:59 | |
Indeks Spot Spanyol 35 | 10:01 - 20:59 | 10:01 - 20:59 | |
Indeks Spot Prancis 40 | 09:01 - 22:59 | 09:01 - 22:59 | |
Indeks Spot Jerman 30 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05 - 23:15 | |
Indeks Spot Jepang 225 | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
Indeks Spot Inggris 100 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05 - 23:00 | |
Indeks Spot AS Dow Jones 30 | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
Indeks Spot AS NASDAQ 100 | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
Indeks Spot AS S&P 500 | 01:05 - 23:55 | 01:05 - 23:55 | |
Saham | |||
Saham AS | 16:33 - 22:59 | 16:33 - 22:59 | |
Saham Uni Eropa | 10:03 - 18:29 | 10:03 - 18:29 | |
Saham Hong Kong | 03:35-06:00, 07:01-09:55 | 03:35-06:00, 07:01-09:55 |
Pasar
Senin sampai Kamis
Jumat